Klilk SINI KALAU NAK LIHAT BERITA SEMPOI
.
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 66.51 | -0.59% |
Natural Gas | 3.41 | -2.32% |
Gasoline | 2.12 | - |
Heating Oil | 2.37 | -1.77% |
Gold | 3331.60 | -0.49% |
Silver | 36.78 | +0.97% |
Copper | 5.10 | -1.02% |
2025.07.06 end-of-day | » Add to your site |
3 comments:
gomo kelate gomo.
Ape punya bingai,!mnteri level pemcacai!mungkin lpas ni mangkok bertingkat ni akan cakdangkan anak2d haramkan berseklah ,supya kita semua jady bdoh ,dungu serta bingai macam ahli2 umno!
kalau sekat facebook twitter ada,ada blog dan lain-lain itu bukti walaupun umno bn guna tv3,rtm,awani pun rakyat tak percaya dgn media milik umno bn
Post a Comment