Alhamdulillah, kawan satu gym ngan abang k pun ade, malek nor. Patut aku gym dia tutup semetara kut.
Salam Jumaat dari Bigboh Sedap ler,dpt g tanah haram.abg K.JKKK
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 60.19 | +1.30% |
Natural Gas | 3.80 | +5.35% |
Gasoline | 2.11 | +1.09% |
Heating Oil | 2.07 | +1.28% |
Gold | 3335.40 | +1.16% |
Silver | 32.68 | +0.91% |
Copper | 4.61 | +1.08% |
2025.05.12 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
syukur kehadrat ilahi UAI
Post a Comment