Alhamdulillah, kawan satu gym ngan abang k pun ade, malek nor. Patut aku gym dia tutup semetara kut.
Salam Jumaat dari Bigboh Sedap ler,dpt g tanah haram.abg K.JKKK
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.32 | -0.90% |
Natural Gas | 2.92 | +2.57% |
Gasoline | 2.07 | -1.77% |
Heating Oil | 2.22 | -0.43% |
Gold | 3336.00 | +0.02% |
Silver | 37.89 | +-0.23% |
Copper | 4.48 | +0.30% |
2025.08.24 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
syukur kehadrat ilahi UAI
Post a Comment