Malas nak fikir fikir..kalau nak ikut perbelanjaan di UK mesti mahalkan..tapi sebaliknya..huhu..Tuan puan fikirlah lah sendiri.. itu belum rega kereta..
Klilk SINI KALAU NAK LIHAT GAMBAR SEMPOI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.21 | +0.52% |
Natural Gas | 3.08 | +3.02% |
Gasoline | 2.22 | +3.75% |
Heating Oil | 2.46 | +1.51% |
Gold | 3323.40 | +0.43% |
Silver | 38.08 | +0.15% |
Copper | 5.60 | +0.15% |
2025.07.29 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
Kerana .cukai yang tinggi lah ..barrang keperluan semua naik..
Post a Comment