Tun Abd Rahman Abas , TYT Pulau Pinang, Antara tetamu jemputan yang hadir
DSAI melayan tetamu..lagi gambar
Sri Kandi PKR...
Tetamu DSAI yang hadir

Lim Guan Eng, TKM 2 dan TKM 1 bergambar dengan DSAI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 60.19 | +1.30% |
Natural Gas | 3.80 | +5.35% |
Gasoline | 2.11 | +1.09% |
Heating Oil | 2.07 | +1.28% |
Gold | 3335.40 | +1.16% |
Silver | 32.68 | +0.91% |
Copper | 4.61 | +1.08% |
2025.05.11 end-of-day | » Add to your site |
4 comments:
Post a Comment