Tun Abd Rahman Abas , TYT Pulau Pinang, Antara tetamu jemputan yang hadir
DSAI melayan tetamu..lagi gambar
Sri Kandi PKR...
Tetamu DSAI yang hadir

Lim Guan Eng, TKM 2 dan TKM 1 bergambar dengan DSAI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.32 | -0.90% |
Natural Gas | 2.92 | +2.57% |
Gasoline | 2.07 | -1.77% |
Heating Oil | 2.22 | -0.43% |
Gold | 3336.00 | +0.02% |
Silver | 37.89 | +-0.23% |
Copper | 4.48 | +0.30% |
2025.08.18 end-of-day | » Add to your site |
4 comments:
Post a Comment