Tun Abd Rahman Abas , TYT Pulau Pinang, Antara tetamu jemputan yang hadir
DSAI melayan tetamu..lagi gambar
Sri Kandi PKR...
Tetamu DSAI yang hadir

Lim Guan Eng, TKM 2 dan TKM 1 bergambar dengan DSAI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.79 | +0.13% |
Natural Gas | 3.85 | -3.69% |
Gasoline | 2.33 | +0.90% |
Heating Oil | 2.54 | +0.33% |
Gold | 3368.10 | -0.64% |
Silver | 35.98 | -2.47% |
Copper | 4.83 | -0.39% |
2025.06.23 end-of-day | » Add to your site |
4 comments:
Post a Comment