apa sudah jadi dalam umno ? yang menang letak jawatan pulak,
adakah dorang sendiri tak percaya cara pemilihan yang di jalan kan ? Tamparan Hebat Buat UMNO kerana proses pemilihan kali ini tidak mencerminkan ..pemilihan dari akar umbi..
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 66.88 | -0.12% |
Natural Gas | 3.57 | +0.65% |
Gasoline | 2.15 | -0.79% |
Heating Oil | 2.45 | -0.47% |
Gold | 3353.00 | +0.38% |
Silver | 38.22 | +0.44% |
Copper | 5.58 | +1.65% |
2025.07.21 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
tak gentelman cara ni..
Post a Comment