apa sudah jadi dalam umno ? yang menang letak jawatan pulak,
adakah dorang sendiri tak percaya cara pemilihan yang di jalan kan ? Tamparan Hebat Buat UMNO kerana proses pemilihan kali ini tidak mencerminkan ..pemilihan dari akar umbi..
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 60.94 | -0.15% |
Natural Gas | 3.52 | 9.03% |
Gasoline | 2.06 | -1.45% |
Heating Oil | 2.05 | -1.95% |
Gold | 3317.10 | +0.71% |
Silver | 33.28 | +0.85% |
Copper | 4.65 | +0.20% |
2025.05.29 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
tak gentelman cara ni..
Post a Comment