Dari UPSI..Dah Ada Orang Nak Meroyan Tak Dengan Gambar Nie.. DAn Bagi warning pulak..
bila dh bnyk dicuci dengan barang-barang naik....ini lah jadinyeeeee...
Klilk SINI KALAU NAK LIHAT BERITA YANG ANDA BELUM BACA
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.03 | -0.54% |
Natural Gas | 2.89 | -1.77% |
Gasoline | 1.97 | -2.07% |
Heating Oil | 2.30 | -1.79% |
Gold | 3671.50 | +0.76% |
Silver | 42.54 | +1.95% |
Copper | 4.57 | +0.61% |
2025.09.22 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment