Sebahagian dari rakyat Malaysia yang berada di London.. adalagi [ 4 foto]
Kemeriahan HKR 112 sampai Di London Nu..Terima kasih
Kepada Azmel ..Sahabat Yang Emal dari London..
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 61.24 | +0.13% |
Natural Gas | 3.11 | -7.10% |
Gasoline | 2.14 | - |
Heating Oil | 2.13 | -0.61% |
Gold | 3228.90 | +1.45% |
Silver | 32.31 | +0.48% |
Copper | 4.63 | +1.68% |
2025.05.20 end-of-day | » Add to your site |
3 comments:
go go london
salam..
ermm..steady semua :)
OMG... Perlu ke nk buat dekat negara org? Memalukan betol la.. Har negara sndri sebok nk buat kt negara luar...
Post a Comment