@
@
@
@
@
Huhu jangan marah ye..saja lepas tention..Terbaik Bro..saja nak test hampa je..Wakenabeb..
Untuk maklumat terkini FB KLIK SINI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.01 | +0.55% |
Natural Gas | 4.10 | -0.17% |
Gasoline | 2.15 | +0.73% |
Heating Oil | 2.17 | - |
Gold | 2994.50 | +0.34% |
Silver | 34.19 | +0.40% |
Copper | 4.87 | -0.60% |
2025.03.15 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
huhu ingat betul
Post a Comment