@
@
@
@
@
Huhu jangan marah ye..saja lepas tention..Terbaik Bro..saja nak test hampa je..Wakenabeb..
Untuk maklumat terkini FB KLIK SINI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 66.86 | +0.42% |
Natural Gas | 2.99 | -4.08% |
Gasoline | 2.14 | +1.79% |
Heating Oil | 2.43 | +0.84% |
Gold | 3309.10 | -1.87% |
Silver | 38.03 | -0.37% |
Copper | 5.59 | -3.01% |
2025.07.29 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
huhu ingat betul
Post a Comment