kredit kepada lulu pages.
Untuk maklumat terkini / FB KLIK SINI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 64.01 | +0.09% |
Natural Gas | 2.95 | -1.22% |
Gasoline | 2.08 | -0.46% |
Heating Oil | 2.29 | +0.51% |
Gold | 3353.10 | -2.56% |
Silver | 37.66 | -2.00% |
Copper | 4.42 | -0.72% |
2025.08.12 end-of-day | » Add to your site |
2 comments:
Bila Dah popular ..dia jadi mcm ni Lah.
x sangka pulak mulut dia ni mcm motherfucker...
Post a Comment