@
@
@
@
@
Huhu jangan marah ye..saja lepas tention..Terbaik Bro..saja nak test hampa je..Wakenabeb..
Untuk maklumat terkini FB KLIK SINI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.64 | +1.80% |
Natural Gas | 3.31 | -0.69% |
Gasoline | 2.19 | +1.58% |
Heating Oil | 2.45 | +2.61% |
Gold | 3356.00 | +1.15% |
Silver | 38.68 | +4.24% |
Copper | 5.56 | +0.25% |
2025.07.13 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
huhu ingat betul
Post a Comment