kredit kepada lulu pages.
Untuk maklumat terkini / FB KLIK SINI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 59.41 | +2.34% |
Natural Gas | 3.59 | -0.81% |
Gasoline | 2.09 | +2.76% |
Heating Oil | 2.04 | +3.11% |
Gold | 3296.60 | -2.57% |
Silver | 32.38 | -2.27% |
Copper | 4.56 | -1.22% |
2025.05.09 end-of-day | » Add to your site |
2 comments:
Bila Dah popular ..dia jadi mcm ni Lah.
x sangka pulak mulut dia ni mcm motherfucker...
Post a Comment