Bila Menteri Cakap, Malaysia Terbaik Urus Masalah Banjir..
Gambar Menunjukkan Pusat Penempatan Banjir Turut Di Landa Banjir...
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 71.21 | -0.04% |
Natural Gas | 3.83 | -2.61% |
Gasoline | 1.97 | -1.33% |
Heating Oil | 2.35 | -1.74% |
Gold | 2883.20 | -1.17% |
Silver | 31.22 | -1.86% |
Copper | 4.51 | -1.45% |
2025.03.01 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment