Pengguna bayar toll utk keselesaan dan keselamatan mereka, bukan utk gadai nyawa depa tukaq tyre atas jambatan.
20.4.16 jam 1400... 5 kereta pancit dan 1 moto setiap 1 km hala pulau...apa cita?? betulka ..tapi memang ada dan pernah terjadi
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.01 | +0.12% |
Natural Gas | 4.25 | +4.59% |
Gasoline | 2.17 | - |
Heating Oil | 2.23 | +1.68% |
Gold | 3035.90 | +0.03% |
Silver | 33.97 | -1.78% |
Copper | 5.08 | 1.64% |
2025.03.20 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment