apa sudah jadi dalam umno ? yang menang letak jawatan pulak,
adakah dorang sendiri tak percaya cara pemilihan yang di jalan kan ? Tamparan Hebat Buat UMNO kerana proses pemilihan kali ini tidak mencerminkan ..pemilihan dari akar umbi..
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 62.40 | +1.35% |
Natural Gas | 3.53 | -0.85% |
Gasoline | 2.00 | +1.89% |
Heating Oil | 2.07 | +0.92% |
Gold | 3222.20 | +2.08% |
Silver | 31.82 | +3.62% |
Copper | 4.51 | +4.14% |
2025.04.13 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
tak gentelman cara ni..
Post a Comment