apa sudah jadi dalam umno ? yang menang letak jawatan pulak,
adakah dorang sendiri tak percaya cara pemilihan yang di jalan kan ? Tamparan Hebat Buat UMNO kerana proses pemilihan kali ini tidak mencerminkan ..pemilihan dari akar umbi..
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 61.03 | +0.23% |
Natural Gas | 3.20 | -6.05% |
Gasoline | 2.09 | +0.85% |
Heating Oil | 2.09 | +0.42% |
Gold | 3293.60 | -0.17% |
Silver | 33.00 | -0.44% |
Copper | 4.64 | -1.42% |
2025.05.29 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
tak gentelman cara ni..
Post a Comment