apa sudah jadi dalam umno ? yang menang letak jawatan pulak,
adakah dorang sendiri tak percaya cara pemilihan yang di jalan kan ? Tamparan Hebat Buat UMNO kerana proses pemilihan kali ini tidak mencerminkan ..pemilihan dari akar umbi..
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.19 | -0.63% |
Natural Gas | 3.02 | +0.50% |
Gasoline | 2.08 | -0.75% |
Heating Oil | 2.13 | -1.02% |
Gold | 3276.30 | -3.80% |
Silver | 33.52 | +1.90% |
Copper | 4.84 | -0.72% |
2025.04.23 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
tak gentelman cara ni..
Post a Comment