apa sudah jadi dalam umno ? yang menang letak jawatan pulak,
adakah dorang sendiri tak percaya cara pemilihan yang di jalan kan ? Tamparan Hebat Buat UMNO kerana proses pemilihan kali ini tidak mencerminkan ..pemilihan dari akar umbi..
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 60.19 | +1.30% |
Natural Gas | 3.80 | +5.35% |
Gasoline | 2.11 | +1.09% |
Heating Oil | 2.07 | +1.28% |
Gold | 3335.40 | +1.16% |
Silver | 32.68 | +0.91% |
Copper | 4.61 | +1.08% |
2025.05.10 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
tak gentelman cara ni..
Post a Comment