Malas nak fikir fikir..kalau nak ikut perbelanjaan di UK mesti mahalkan..tapi sebaliknya..huhu..Tuan puan fikirlah lah sendiri.. itu belum rega kereta..
Klilk SINI KALAU NAK LIHAT GAMBAR SEMPOI
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.79 | +0.13% |
Natural Gas | 3.85 | -3.69% |
Gasoline | 2.33 | +0.90% |
Heating Oil | 2.54 | +0.33% |
Gold | 3368.10 | -0.64% |
Silver | 35.98 | -2.47% |
Copper | 4.83 | -0.39% |
2025.06.23 end-of-day | » Add to your site |
1 comment:
Kerana .cukai yang tinggi lah ..barrang keperluan semua naik..
Post a Comment