Ini kes nanya..kawan mendajal kawan ni namanya..lain kali hati hati ye
Ini jawapan darinya selepas di kritik...lain kali jaga akaun FB ye..nak mampus..
Klilk SINI KALAU NAK LIHAT BERITA YANG ANDA BELUM BACA
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 60.19 | +1.30% |
Natural Gas | 3.80 | +5.35% |
Gasoline | 2.11 | +1.09% |
Heating Oil | 2.07 | +1.28% |
Gold | 3335.40 | +1.16% |
Silver | 32.68 | +0.91% |
Copper | 4.61 | +1.08% |
2025.05.11 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment